Meski diproduksi dengan beberapa pilihan mesin, spesifikasi dasar mesin Toyota Rush 2018 adalah G MT kapasitas 1,5 liter dan bertansmisi otomatis. Adapun mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 103 horsepower. Tenaga ini tergolong standar untuk mobil budget Toyota seperti halnya Kijang Innova dan Calya. Namun performa mobil tidak kalah dengan mobil dengan harga lebih mahal. Presisi saat berkendara terasa solid dengan sistem auto lock pada sistem pengereman. Selain itu, mesin ini juga cukup hemat bakar dan tidak boros meskipun tidak bisa dibilang paling hemat. Seperti namanya, akselerasi kecepatan terasa ringan meskipun dengan spesifikasi standar.
Sebelum membahas lebih dalam interior di review mobil Toyota Rush kali ini, perlu diketahui bahwa kualitas produksi dan sistem keamanan mendapatkan penghargaan dengan kerangka dan penempatan airbag di setiap seat yang menjadikan mobil ini cocok bagi keluarga karena relatif aman dibawa berkendara. Tempat duduk dilapisi dengan kain premium dan juga ruang kaki yang lega. Fitur navigasi dan infotaintment dilengkapi dengan layar sentuh, usb, bluetooth dan sistem audio. Ada juga pendingin ruangan dan radio sebagai pelengkap. Secara fitur dan harga, Toyota Rush memiliki value yang cukup lumayan melihat fitur yang diberikan. Selain fitur-fitur tersebut, interior Rush cenderung minimalis namun tetap terlihat premium di kelasnya.
Untuk eksterior Toyota Rush memiliki beberapa modifikasi dibandingkan dengan model sebelumnya. Hal yang mencolok adalah adanya paduan hitam yang tersapat di semua pilihan warna sehingga Toyota Rush memiliki kesan memiliki bezel yang tebal. Di bagian samping ada lekukan berwarna hitam yang menunjukkan kesan dinamis begitu juga dibagian depan dan jendela mobil. Dengan kapasitas penumpang yang mencapai 7 penumpang tidak membuat mobil ini terlihat bongsor. Meskipun cukup tebal dan solid, namun ukuran Toyota Rush masih tergolong ideal menurut review mobil Toyota Rush kali ini.
All New Agya |
|
ALL NEW AGYA G MT | IDR 186.100.000 |
ALL NEW AGYA G AT | IDR 201.100.000 |
ALL NEW AGYA GR MT | IDR 236.100.000 |
ALL NEW AGYA GR AT | IDR 250.400.00 |
ALL NEW AGYA GR MT TWO TONE | IDR 238.300.000 |
ALL NEW AGYA GR AT TWO TONE | IDR 252.700.000 |
All New Avanza |
|
ALL NEW AVANZA 1.3 E MT | IDR 240.600.000 |
ALL NEW AVANZA 1.3 E CVT | IDR 253.700.000 |
ALL NEW AVANZA 1.5 G MT | IDR 260.300.000 |
ALL NEW AVANZA 1.5 G CVT | IDR 273.500.000 |
ALL NEW AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR 296.600.000 |
All New Fortuner |
|
4x2 VRZ 2.8 DIESEL | IDR 567.500.000 |
4x2 VRZ 2.8 GR Sport NEW (DIESEL) | IDR 585.100.000 |
4x4 VRZ 2.8 GR Sport NEW (DIESEL) | IDR 657.300.000 |
4X2 SRZ 2.7 GR Sport NEW (BENSIN) | IDR 544.800.000 |
All New RUSH |
|
NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 276,900,000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 286,800,000 |
NEW RUSH 1.5 GR SPORT MT | IDR 288,400,000 |
NEW RUSH 1.5 GR SPORT AT | IDR 297,800,000 |
All New Veloz |
|
Veloz 1.5 MT | IDR 287.500.000 |
Veloz 1.5 MT PREM | IDR 288.800.000 |
Veloz 1.5 CVT | IDR 301.300.000 |
Veloz 1.5 CVT PREM | IDR 302.700.000 |
VELOZ 1,5 Q CVT | IDR 309.700.000 |
VELOZ 1,5 Q CVT PREM | IDR 311.100.000 |
VELOZ 1,5 Q CVT TSS | IDR 329.500.000 |
VELOZ 1,5 Q CVT TSS PREM | IDR 330.900.000 |
Altis |
|
ALTIS 1.8 AT NEW | IDR 519.900.000 |
ALTIS 1.8 AT NEW PREMIUM | IDR 522.800.000 |
ALTIS 1.8 HYBRID AT NEW | IDR 572.300.000 |
ALTIS 1.8 HYBRID AT NEW PREMIUM | IDR 575.200.000 |
C – HR |
|
C - HR 1.8 HYBRID SINGEL TONE | IDR 578.400.000 |
C - HR 1.8 HYBRID DUAL TONE | IDR 579.400.000 |
Corolla Cross |
|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID AT PC | IDR 524.600.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR S AT | IDR 585.400.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR S AT DT | IDR 588.700.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR S AT DT PC | IDR 590.200.000 |
Hiace |
|
HI-ACE COMMUTER METALIK (E4) | IDR 543.200.000 |
HI-ACE 2.8 PREMIO (E4) | IDR 631.000.000 |
Kijang Innova ZENIX |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | IDR 393.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT PREM | IDR 395.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | IDR 433.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT PREM | IDR 436.100.000 |
INNOVA ZENIX G HYBRID CVT | IDR 447.100.000 |
INNOVA ZENIX G HYBRID CVT PREM | IDR 449.900.000 |
INNOVA ZENIX V HYBRID CVT | IDR 513.400.000 |
INNOVA ZENIX V HYBRID CVT PREM | IDR 516.200.000 |
INNOVA ZENIX Q HYBRID CVT TSS MODELISTA | IDR 587.700.000 |
INNOVA ZENIX Q HYBRID CVT TSS MODELISTA PREM | IDR 590.500.000 |
INNOVA ZENIX Q HYBRID CVT TSS MODELISTA CROSS | IDR 593.787.000 |
INNOVA ZENIX Q HYBRID CVT TSS MODELISTA CROSS PREM | IDR 596.587.000 |
INNOVA REBORN G BENSIN MANUAL | IDR 352.400.000 |
INNOVA REBORN G DIESEL MANUAL | IDR 380.400.000 |
New Calya |
|
ALL NEW CALYA 1.2 G MT | IDR 192.400.000 |
ALL NEW CALYA 1.2 G AT | IDR 204.500.000 |
ALL NEW CALYA 1.2 G MT LUX | IDR 194.500.000 |
ALL NEW CALYA 1.2 G AT LUX | IDR 206.700.000 |
New Hilux |
|
HILUX SC 2.0 MT BENSIN | IDR 281.100.000 |
HILUX SC 2.4 MT DISEL EURO 4 | IDR 302.200.000 |
HILUX SC 2.4 MT DISEL 4x4 EURO 4 | IDR 399.600.000 |
HILUX DC 2.4 E MT 4X4 EURO 4 | IDR 433.300.000 |
HILUX DC 2.4 G MT 4X4 EURO 4 | IDR 464.700.000 |
HILUX DC 2.4 V AT 4X4 EURO 4 | IDR 511.700.000 |
HILUX 2.8 GR AT 4X4 DC EURO 4 | IDR 762.900.000 |
New Raize |
|
RAIZE 1.2 G MT | IDR 234.100.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR 247.300.000 |
RAIZE 1.0T G MT ONE TONE | IDR 251.400.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 264.800.000 |
RAIZE 1.0T G MT TWO TONE | IDR 253.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 267.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 277.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 280.200.000 |
RAIZE 1.0T GR S CVT ONE TONE TSS | IDR 297.300.000 |
RAIZE 1.0T GR S CVT TWO TONE TSS | IDR 299.600.000 |
New Voxy |
|
NEW VOXY AT 2.0 | IDR 576.500.000 |
NEW VOXY AT 2.0 (PREMIUM) | IDR 579.500.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS MT | IDR 297.150.000 |
YARIS 1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS CVT | IDR 308.150.000 |
YARIS 1,5 GR SPORT 7 AIRBAGS | IDR 313.150.000 |
YARIS CROSS |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 331.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 343.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 384.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR | IDR 393.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 424.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DT | IDR 428.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR | IDR 433.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR DT | IDR 437.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS PREM | IDR 386.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR PREM | IDR 395.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS PREM DT | IDR 429.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR PREM DT | IDR 438.100.000 |